{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# exoplanet.eu Kataloğu Örneği #\n", "\n", "[exoplanet.eu](http://exoplanet.eu/) kataloğu bugüne kadar çeşitli yöntemlerle keşfedilmiş ve onaylanmış çok sayıda (25 Şubat 2020 itibarı ile 3105 sistemde toplam 4187) gezegen ve bu gezegenlerin barınak yıdızları (ing. host star) parametreleri içermektedir. Tüm katalog, sanal gözlemevi tablosu (ing. virtual observatory (VO) table), dat uzantılı salt metin dosyası ya da virgülle ayrılmış metin dosyası (csv) olarak indirilebilir. Bu dosyayı bilgisayarınızın herhangi bir alanına (aşağıdaki örnekte bu jupyter defteriyle aynı klasöre) csv formatında indirip exoplanet.eu_catalog.csv adıyla kaydedersiniz aşağıdaki örnekleri herhangi bir zamanda çalıştırıp ötegezegen çalışmalarındaki gelişmeleri takip edebilir, parametreler arasındaki ilişkileri sorgulayabilir ve Güneş Sistemimiz dışındaki ötegezegen sistemlerinin mimarilerine varıncaya kadar pek çok konuda istatistiksel çıkarımlarda bulunabilirsiniz.\n", "\n", "[exoplanet.eu](http://exoplanet.eu/catalog/all_fields/) adresindeki ötegezegenler kataloğunu \"csv\" formatında bilgisayarınıza indirerek bu jupyter defteriyle aynı klasörün altına exoplanet.eu_catalog.csv adıyla kaydediniz. Daha sonra aşağıdaki kod bloklarındaki kodları çalıştırarak dosyanızı açınız ve inceleyiniz." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | planet_status | \n", "mass | \n", "mass_error_min | \n", "mass_error_max | \n", "mass_sini | \n", "mass_sini_error_min | \n", "mass_sini_error_max | \n", "radius | \n", "radius_error_min | \n", "radius_error_max | \n", "... | \n", "star_sp_type | \n", "star_age | \n", "star_age_error_min | \n", "star_age_error_max | \n", "star_teff | \n", "star_teff_error_min | \n", "star_teff_error_max | \n", "star_detected_disc | \n", "star_magnetic_field | \n", "star_alternate_names | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
11 Com b | \n", "Confirmed | \n", "16.1284 | \n", "1.53491 | \n", "1.53491 | \n", "16.1284 | \n", "1.53491 | \n", "1.53491 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "G8 III | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4742.0 | \n", "100.0 | \n", "100.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
11 Oph b | \n", "Confirmed | \n", "21.0000 | \n", "3.00000 | \n", "3.00000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "M9 | \n", "0.011 | \n", "0.002 | \n", "0.002 | \n", "2375.0 | \n", "175.0 | \n", "175.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Oph 1622-2405, Oph 11A | \n", "
11 UMi b | \n", "Confirmed | \n", "11.0873 | \n", "1.10000 | \n", "1.10000 | \n", "11.0873 | \n", "1.10000 | \n", "1.10000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "K4III | \n", "1.560 | \n", "0.540 | \n", "0.540 | \n", "4340.0 | \n", "70.0 | \n", "70.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
14 And b | \n", "Confirmed | \n", "4.6840 | \n", "0.23000 | \n", "0.23000 | \n", "4.6840 | \n", "0.23000 | \n", "0.23000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "K0III | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4813.0 | \n", "20.0 | \n", "20.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
14 Her b | \n", "Confirmed | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4.95000 | \n", "4.95000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "K0 V | \n", "5.100 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5311.0 | \n", "87.0 | \n", "87.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 97 columns
\n", "\n", " | mass | \n", "mass_error_min | \n", "mass_error_max | \n", "mass_sini | \n", "mass_sini_error_min | \n", "mass_sini_error_max | \n", "radius | \n", "radius_error_min | \n", "radius_error_max | \n", "orbital_period | \n", "... | \n", "star_mass_error_max | \n", "star_radius | \n", "star_radius_error_min | \n", "star_radius_error_max | \n", "star_age | \n", "star_age_error_min | \n", "star_age_error_max | \n", "star_teff | \n", "star_teff_error_min | \n", "star_teff_error_max | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "3094.000000 | \n", "2825.0000 | \n", "2825.0000 | \n", "1192.000000 | \n", "1038.000000 | \n", "1038.000000 | \n", "4027.000000 | \n", "3864.000000 | \n", "3864.000000 | \n", "5.127000e+03 | \n", "... | \n", "4197.000000 | \n", "4636.000000 | \n", "4436.000000 | \n", "4436.000000 | \n", "2987.000000 | \n", "2680.0000 | \n", "2680.0000 | \n", "4835.000000 | \n", "4609.000000 | \n", "4609.000000 | \n", "
mean | \n", "5.630270 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "4.029613 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "0.439157 | \n", "0.053979 | \n", "0.053979 | \n", "2.643392e+03 | \n", "... | \n", "0.094688 | \n", "1.557411 | \n", "0.152864 | \n", "0.152864 | \n", "4.234400 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "5425.265686 | \n", "109.295828 | \n", "109.295828 | \n", "
std | \n", "12.217354 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8.658565 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.495979 | \n", "0.776612 | \n", "0.776612 | \n", "1.155622e+05 | \n", "... | \n", "0.444780 | \n", "3.983383 | \n", "0.546158 | \n", "0.546158 | \n", "2.570254 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1547.889674 | \n", "200.430500 | \n", "200.430500 | \n", "
min | \n", "0.000002 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.000470 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000002 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.960000e-02 | \n", "... | \n", "-0.130000 | \n", "0.008300 | \n", "-0.180000 | \n", "-0.180000 | \n", "0.000020 | \n", "-7.4100 | \n", "-7.4100 | \n", "378.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
25% | \n", "0.050830 | \n", "0.0094 | \n", "0.0094 | \n", "0.068450 | \n", "0.008275 | \n", "0.008275 | \n", "0.145000 | \n", "0.011000 | \n", "0.011000 | \n", "4.275955e+00 | \n", "... | \n", "0.030000 | \n", "0.775825 | \n", "0.030000 | \n", "0.030000 | \n", "2.625000 | \n", "-2.2925 | \n", "-2.2925 | \n", "4942.000000 | \n", "58.000000 | \n", "58.000000 | \n", "
50% | \n", "0.790500 | \n", "0.0720 | \n", "0.0720 | \n", "1.024500 | \n", "0.067500 | \n", "0.067500 | \n", "0.222000 | \n", "0.021000 | \n", "0.021000 | \n", "1.153000e+01 | \n", "... | \n", "0.050000 | \n", "0.960000 | \n", "0.060000 | \n", "0.060000 | \n", "4.070000 | \n", "-0.2500 | \n", "-0.2500 | \n", "5551.000000 | \n", "88.490000 | \n", "88.490000 | \n", "
75% | \n", "3.887500 | \n", "0.4900 | \n", "0.4900 | \n", "3.377500 | \n", "0.297500 | \n", "0.297500 | \n", "0.511000 | \n", "0.045000 | \n", "0.045000 | \n", "4.673907e+01 | \n", "... | \n", "0.080000 | \n", "1.250750 | \n", "0.140000 | \n", "0.140000 | \n", "5.100000 | \n", "1.0000 | \n", "1.0000 | \n", "5909.500000 | \n", "125.000000 | \n", "125.000000 | \n", "
max | \n", "136.000000 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "70.200000 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "9.209600 | \n", "48.000000 | \n", "48.000000 | \n", "8.035500e+06 | \n", "... | \n", "24.000000 | \n", "88.500000 | \n", "20.510000 | \n", "20.510000 | \n", "15.000000 | \n", "inf | \n", "inf | \n", "42000.000000 | \n", "5500.000000 | \n", "5500.000000 | \n", "
8 rows × 84 columns
\n", "\n", " | star_teff | \n", "star_teff_error_min | \n", "star_teff_error_max | \n", "
---|---|---|---|
name | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
CFBDSIR J145829+101343 b | \n", "580.5 | \n", "24.5 | \n", "24.5 | \n", "
KOI-55 b | \n", "27730.0 | \n", "270.0 | \n", "270.0 | \n", "
KOI-55 c | \n", "27730.0 | \n", "270.0 | \n", "270.0 | \n", "
mu2 Sco b | \n", "21700.0 | \n", "900.0 | \n", "900.0 | \n", "
NSVS 1425 (AB) d | \n", "42000.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
NY Vir (AB) b | \n", "33000.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
NY Vir (AB) c | \n", "33000.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
SDSS J1110+0116 | \n", "940.0 | \n", "20.0 | \n", "20.0 | \n", "
V391 Peg b | \n", "29300.0 | \n", "500.0 | \n", "500.0 | \n", "
V921 Sco b | \n", "29000.0 | \n", "3900.0 | \n", "3900.0 | \n", "
WD J0914+1914 b | \n", "27743.0 | \n", "310.0 | \n", "310.0 | \n", "
WISE 1217+16 A b | \n", "575.0 | \n", "25.0 | \n", "25.0 | \n", "
WISE 1711+3500 b | \n", "770.0 | \n", "80.0 | \n", "80.0 | \n", "
WISE J1828 b | \n", "378.0 | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "
ZTF-J1622+47 b | \n", "29000.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "